| Kurikulum 2020 Rev. MBKM | |||||
| semester 1 | |||||
| Kode | Mata Kuliah | Genap/Ganjil | SKS MK | SMT | |
| [UUW00003] | Pancasila dan Kewarganegaraan | GANJIL | 3 | 1 | wajib |
| [UUW00004] | Bahasa Indonesia | GANJIL | 2 | 1 | wajib |
| [UUW00007] | Bahasa Inggris | GANJIL | 2 | 1 | wajib |
| [PTPK6300] | Fisika I | GANJIL | 3 | 1 | wajib |
| [PTPK6301] | Matematika I | GANJIL | 3 | 1 | wajib |
| [PTPK6377] | Kimia | GANJIL | 3 | 1 | wajib |
| [PTPK6303] | Menggambar Teknik | GANJIL | 2 | 1 | wajib |
| [UUW00006] | Internet of Things (IoT) | GANJIL | 2 | 1 | wajib |
| 20 | |||||
| semester 2 | |||||
| Kode | Mata Kuliah | Genap/Ganjil | SKS MK | SMT | |
| [UUW00011] | Pendidikan Agama Islam | GENAP | 2 | 2 | wajib |
| [UUW00021] | Pendidikan Agama Kristen | GENAP | 2 | 2 | wajib |
| [UUW00031] | Pendidikan Agama Khatolik | GENAP | 2 | 2 | wajib |
| [UUW00041] | Pendidikan Agama Hindu | GENAP | 2 | 2 | wajib |
| [UUW00051] | Pendidikan Agama Buddha | GENAP | 2 | 2 | wajib |
| [UUW00061] | Pendidikan Agama Kong Hu Chu | GENAP | 2 | 2 | wajib |
| [UUW00005] | Olahraga | GENAP | 1 | 2 | wajib |
| [PTPK6370] | Fisika II | GENAP | 3 | 2 | wajib |
| [PTPK6305] | Teori Bangunan Kapal I | GENAP | 2 | 2 | wajib |
| [PTPK6306] | Matematika II | GENAP | 3 | 2 | wajib |
| [PTPK6307] | Termodinamika | GENAP | 2 | 2 | wajib |
| [PTPK6308] | Mekanika Teknik I | GENAP | 2 | 2 | wajib |
| [PTPK6309] | Konstruksi Kapal I | GENAP | 2 | 2 | wajib |
| [PTPK6310] | Pemodelan komputer 2D dan 3D | GENAP | 2 | 2 | wajib |
| 19 | |||||
| semester 3 | |||||
| Kode | Mata Kuliah | Genap/Ganjil | SKS MK | SMT | |
| [PTPK6311] | Desain Kapal | GANJIL | 2 | 3 | wajib |
| [PTPK6312] | Teknologi Material | GANJIL | 2 | 3 | wajib |
| [PTPK6313] | Teori Bangunan Kapal II | GANJIL | 2 | 3 | wajib |
| [PTPK6314] | Mekanika Teknik II | GANJIL | 2 | 3 | wajib |
| [PTPK6315] | Mekanika Fluida | GANJIL | 2 | 3 | wajib |
| [PTPK6316] | Konstruksi Kapal II | GANJIL | 2 | 3 | wajib |
| [PTPK6317] | Sistem Dalam Kapal | GANJIL | 2 | 3 | wajib |
| [PTPK6318] | Tugas Rencana Garis | GANJIL | 2 | 3 | wajib |
| Belum_1 | Matematika III | GANJIL | 3 | 3 | Wajib |
| Belum_2 | Fisika III | GANJIL | 3 | 3 | Wajib |
| 22 | |||||
| semester 4 | |||||
| Kode | Mata Kuliah | Genap/Ganjil | SKS MK | SMT | |
| [PTPK6319] | Teknologi Las | GENAP | 2 | 4 | wajib |
| [PTPK6320] | Metodologi Penelitian | GENAP | 2 | 4 | wajib |
| [PTPK6322] | Kekuatan Kapal | GENAP | 2 | 4 | wajib |
| [PTPK6323] | Hambatan Kapal | GENAP | 2 | 4 | wajib |
| [PTPK6324] | Manajemen Keselamatan | GENAP | 2 | 4 | wajib |
| [PTPK6325] | Teknologi Kapal Perikanan | GENAP | 2 | 4 | wajib |
| [PTPK6326] | Tugas Desain Kapal I | GENAP | 2 | 4 | wajib |
| [PTPK6327] | Perlengkapan Kapal | GENAP | 2 | 4 | wajib |
| Belum_3 | Matematika IV | GENAP | 3 | 4 | wajib |
| 19 | |||||
| semester 5 | |||||
| Kode | Mata Kuliah | Genap/Ganjil | SKS MK | SMT | |
| [UUW00008] | Kewirausahaan | GANJIL | 2 | 5 | wajib |
| Belum_4 | Inspeksi las | GANJIL | 2 | 5 | wajib |
| Belum_5 | Matematika Numerik | GANJIL | 3 | 5 | wajib |
| [PTPK6330] | Statistika & Probabilitas | GANJIL | 3 | 5 | wajib |
| [PTPK6331] | Propulsi Kapal | GANJIL | 2 | 5 | wajib |
| [LTPK6348] | Dinamika Kapal | GANJIL | 2 | 5 | wajib |
| [PTPK6333] | Tugas Desain Kapal II | GANJIL | 2 | 5 | wajib |
| [PTPK6334] | Mesin Penggerak Kapal-21 | GANJIL | 2 | 5 | wajib |
| [PTPK6336] | Pengelolaan Wilayah Pantai | GANJIL | 2 | 5 | wajib |
| 20 | |||||
| semester 6 | |||||
| Kode | Mata Kuliah | Genap/Ganjil | SKS MK | SMT | |
| [LTPK6335] | Teknik Galangan & Reparasi Kapal | GENAP | 2 | 6 | wajib |
| [LTPK6337] | Manajemen & Teknologi Produksi Kapal | GENAP | 2 | 6 | wajib |
| [LTPK6338] | Metode Elemen Hingga | GENAP | 2 | 6 | wajib |
| [PTPK6321] | Praktek Pengelasan | GENAP | 2 | 6 | wajib |
| [LTPK6340] | Desain Kapal Dibantu Komputer | GENAP | 2 | 6 | wajib |
| [PTPK6341] | Tugas Desain Kapal III | GENAP | 2 | 6 | wajib |
| [LTPK6342] | Listrik Kapal | GENAP | 2 | 6 | wajib |
| [LTPK6343] | Marine Survey dan Peraturan Statutori | GENAP | 2 | 6 | wajib |
| [pilihan smt 6] | 2 | 6 | pilihan | ||
| 18 | |||||
| pilihan smt 6 | |||||
| [LTPK6350] | Perancangan Kapal Kecil | GENAP | 2 | 6 | pilihan |
| [LTPK6351] | Teori Pelat | GENAP | 2 | 6 | pilihan |
| [LTPK6352] | Kapal Cepat | GENAP | 2 | 6 | pilihan |
| [LTPK6353] | Mekanika Komposit | GENAP | 2 | 6 | pilihan |
| [LTPK6354] | Kapal Non Ferro | GENAP | 2 | 6 | pilihan |
| [LTPK6355] | Teknik Pengendalian | GENAP | 2 | 6 | pilihan |
| [LTPK6356] | Desain Interior Kapal | GENAP | 2 | 6 | pilihan |
| [LTPK6357] | Analisa Kelelahan & Kepecahan | GENAP | 2 | 6 | pilihan |
| [LTPK6339] | Sistem Transportasi Laut | GENAP | 2 | 6 | pilihan |
| semester 7 | |||||
| Kode | Mata Kuliah | Genap/Ganjil | SKS MK | SMT | |
| [LTPK6344] | Getaran Kapal | GANJIL | 2 | 7 | wajib |
| [LTPK6345] | Pengendalian dan Perencanaan Produksi | GANJIL | 2 | 7 | wajib |
| [LTPK6346] | Hidrodinamika | GANJIL | 2 | 7 | wajib |
| [LTPK6347] | Analisa Struktur Kelautan | GANJIL | 2 | 7 | wajib |
| TPK1624902 | Proyek Desain | GANJIL | 3 | 7 | wajib |
| [PTPK6349] | Riset Optimasi | GANJIL | 2 | 7 | wajib |
| [pilihan smt 7] | 2 | 7 | pilihan | ||
| [pilihan smt 7] | 2 | 7 | pilihan | ||
| 17 | |||||
| pilihan smt 7 | |||||
| [LTPK6358] | Korosi | GANJIL | 2 | 7 | pilihan |
| [LTPK6359] | Kapal Khusus | GANJIL | 2 | 7 | pilihan |
| [LTPK6360] | Komputasi Dinamika Fluida | GANJIL | 2 | 7 | pilihan |
| [LTPK6361] | Elemen Mesin | GANJIL | 2 | 7 | pilihan |
| [LTPK6362] | Teknik Reparasi Mesin Kapal | GANJIL | 2 | 7 | pilihan |
| [LTPK6363] | Teknologi Kendaraan Bawah Air | GANJIL | 2 | 7 | pilihan |
| [LTPK6364] | Analisa Keandalan & Resiko | GANJIL | 2 | 7 | pilihan |
| [LTPK6365] | Teknologi Kapal Tradisional | GANJIL | 2 | 7 | pilihan |
| Belum_6 | Teknologi Penangkapan Ikan | GANJIL | 2 | 7 | pilihan |
| semester 8 | |||||
| Kode | Mata Kuliah | Genap/Ganjil | SKS MK | SMT | |
| [UUW00009] | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | GENAP | 3 | 8 | wajib |
| [PTPK6366] | Kuliah Kerja Lapangan | GENAP | 1 | 8 | wajib |
| [PTPK6367] | Praktek Kerja | GENAP | 2 | 8 | wajib |
| [PTPK6368] | Tugas Akhir | GENAP | 5 | 8 | wajib |
| 11 |
